www.sharkstriathlon.com/ (Résultats en format pdf)
| Chimay - Couvin Sharks Triathlon Club 25 juin 2006 | |||||||
| Triathlon de la Ville de Chimay - Résultats Catégories | |||||||
| Categorie | CG | Nom Prénom | Temps total | Temps nage | Temps vélo | Temps course | Club |
| D18 | 114 | Guilliams Aurélie | 1:21:04 | 0:06:52 | 0:41:40 | 0:32:32 | TCBM |
| 134 | ginestrelli aline | 1:25:49 | 0:08:08 | 0:45:50 | 0:31:51 | ATCC | |
| 153 | Hella Marie | 1:28:30 | 0:08:58 | 0:44:38 | 0:34:54 | TCBM | |
| 3 | participant(s) | 1:25:08 | 0:07:59 | 0:44:03 | 0:33:06 | ||
| D20 | 152 | Martinet Caroline | 1:28:22 | 0:08:23 | 0:44:04 | 0:35:55 | STH |
| 1 | participant(s) | 1:28:22 | 0:08:23 | 0:44:04 | 0:35:55 | ||
| D24 | 104 | BOSZE Barbara | 1:19:47 | 0:08:21 | 0:42:19 | 0:29:07 | BIN |
| 122 | tribout laurence | 1:22:36 | 0:10:21 | 0:41:29 | 0:30:46 | tcdm | |
| 130 | Astier Lucie | 1:24:00 | 0:09:50 | 0:40:08 | 0:34:02 | ATCC | |
| 136 | Kubica Natacha | 1:25:58 | 0:11:01 | 0:40:04 | 0:34:53 | TCDM | |
| 146 | LAMERANT Chantal | 1:26:43 | 0:09:58 | 0:45:05 | 0:31:40 | OTC | |
| 159 | ROUITS Elisabeth | 1:29:43 | 0:10:20 | 0:47:10 | 0:32:13 | TITAN | |
| 164 | Bachy Pascale | 1:31:59 | 0:10:23 | 0:48:35 | 0:33:01 | ETC | |
| 165 | BONVARLET Sophie | 1:32:10 | 0:08:50 | 0:47:29 | 0:35:51 | TDT | |
| 8 | participant(s) | 1:26:37 | 0:09:53 | 0:44:02 | 0:32:42 | ||
| H14 | 7 | Lacourt Norman | 1:04:55 | 0:07:00 | 0:32:47 | 0:25:08 | STH |
| 16 | BADER Régis | 1:07:27 | 0:07:05 | 0:36:30 | 0:23:52 | TCBM | |
| 176 | Lavend'homme Tom | 1:34:45 | 0:08:00 | 0:42:43 | 0:44:02 | OTC | |
| 206 | Lavend'homme Roy | 3:13:35 | 1:47:47 | 0:47:43 | 0:38:05 | OTC | |
| 4 | participant(s) | 1:45:11 | 0:32:28 | 0:39:56 | 0:32:47 | ||
| H16 | 4 | Martinet Guillaume | 1:03:34 | 0:06:33 | 0:33:01 | 0:24:00 | STH |
| 20 | Huet Geoffrey | 1:08:19 | 0:07:02 | 0:35:00 | 0:26:17 | emsfc | |
| 43 | Baivier Alexandre | 1:12:52 | 0:07:51 | 0:37:47 | 0:27:14 | TTF | |
| 47 | Debus Julien | 1:13:06 | 0:08:22 | 0:38:42 | 0:26:02 | flo.t | |
| 82 | Kinnar Ludovic | 1:17:12 | 0:08:28 | 0:38:12 | 0:30:32 | TCDM | |
| 5 | participant(s) | 1:11:01 | 0:07:39 | 0:36:32 | 0:26:49 | ||
| H18 | 95 | Montoisy Adrien | 1:18:33 | 0:17:21 | 0:34:45 | 0:26:27 | NSTT |
| 1 | participant(s) | 1:18:33 | 0:17:21 | 0:34:45 | 0:26:27 | ||
| H20 | 3 | Montoisy Guillaume | 1:03:29 | 0:06:36 | 0:34:26 | 0:22:27 | NSTT |
| 25 | François Stéphane | 1:09:28 | 0:07:20 | 0:36:16 | 0:25:52 | FLOT | |
| 46 | VANDE VELDE GERD | 1:13:04 | 0:07:07 | 0:38:14 | 0:27:43 | ITM | |
| 52 | Jamart Guillaume | 1:13:44 | 0:09:12 | 0:37:26 | 0:27:06 | TDCH | |
| 4 | participant(s) | 1:09:56 | 0:07:34 | 0:36:36 | 0:25:47 | ||
| H24 | 1 | Delval Emmanuel | 1:00:32 | 0:06:39 | 0:32:37 | 0:21:16 | ATCC |
| 2 | Carion Thibault | 1:01:07 | 0:16:39 | 0:22:52 | 0:21:36 | ETC | |
| 5 | HASTIR FABRICE | 1:04:01 | 0:07:10 | 0:33:59 | 0:22:52 | flot | |
| 8 | pottiez jessy | 1:04:55 | 0:07:26 | 0:35:04 | 0:22:25 | tcdm | |
| 9 | HUYSSEUNE Luc | 1:05:09 | 0:07:36 | 0:34:52 | 0:22:41 | STT | |
| 10 | Dufrane Gil | 1:05:18 | 0:07:58 | 0:33:30 | 0:23:50 | ETC | |
| 11 | SALLE Gilles | 1:05:26 | 0:08:27 | 0:34:08 | 0:22:51 | CTA | |
| 12 | Mercier Pascal-Willy | 1:05:59 | 0:07:05 | 0:32:39 | 0:26:15 | TCDM | |
| 15 | Montant Jérôme | 1:07:13 | 0:07:27 | 0:35:28 | 0:24:18 | RCBT | |
| 18 | DOLIVO FREDERIC | 1:07:58 | 0:07:25 | 0:36:09 | 0:24:24 | TEAM TRIATLHON MAUBEUGE | |
| 22 | Valet Olivier | 1:09:09 | 0:08:00 | 0:36:24 | 0:24:45 | ET Chièvres | |
| 23 | DI GIUGNO Nicolas | 1:09:14 | 0:07:46 | 0:36:48 | 0:24:40 | TCDM | |
| 31 | Van den broeck Dries | 1:10:38 | 0:07:02 | 0:35:38 | 0:27:58 | STT | |
| 32 | DELVALLEE Christophe | 1:11:00 | 0:09:34 | 0:36:50 | 0:24:36 | TCDM | |
| 33 | Marchese Fabian | 1:11:02 | 0:09:17 | 0:35:54 | 0:25:51 | TCDM | |
| 36 | Devuyst Michaël | 1:11:29 | 0:08:25 | 0:36:11 | 0:26:53 | FLOT | |
| 37 | Marchant Stéphane | 1:12:06 | 0:09:34 | 0:36:16 | 0:26:16 | LLM | |
| 39 | FREBUTTE EMMANUEL | 1:12:21 | 0:09:56 | 0:35:52 | 0:26:33 | ETC | |
| 41 | VERLAINE FABIAN | 1:12:35 | 0:08:04 | 0:37:14 | 0:27:17 | QUERCITRI | |
| 44 | Martinez RAFAEL | 1:12:54 | 0:07:28 | 0:39:45 | 0:25:41 | TTF | |
| 59 | Amato Tony | 1:14:32 | 0:08:16 | 0:39:29 | 0:26:47 | tl59 | |
| 68 | Thibaut Karl | 1:15:40 | 0:08:31 | 0:37:11 | 0:29:58 | Turbo LLN | |
| 69 | de Bilderling Georges | 1:16:00 | 0:11:43 | 0:38:23 | 0:25:54 | TNT | |
| 75 | Bouzin Pascal | 1:16:32 | 0:09:44 | 0:37:45 | 0:29:03 | CCSTC | |
| 83 | DETAELLENAERE Evert | 1:17:12 | 0:09:44 | 0:38:55 | 0:28:33 | BIN | |
| 84 | ARNOLD FABRICE | 1:17:13 | 0:11:42 | 0:38:20 | 0:27:11 | QUERCITRI | |
| 91 | De Bilderling Fabian | 1:18:17 | 0:10:43 | 0:39:35 | 0:27:59 | RCBT | |
| 113 | Feron Olivier | 1:21:02 | 0:10:24 | 0:41:02 | 0:29:36 | TCDM | |
| 118 | Devaux Nicolas | 1:21:56 | 0:08:56 | 0:42:47 | 0:30:13 | ATCC | |
| 120 | VAN DAMME Johnny | 1:22:20 | 0:08:53 | 0:44:19 | 0:29:08 | ITM | |
| 124 | Ribeaucourt Philippe | 1:23:11 | 0:11:33 | 0:41:36 | 0:30:02 | ETC | |
| 139 | Pestiaux Stephane | 1:26:08 | 0:10:11 | 0:44:55 | 0:31:02 | cctriss | |
| 32 | participant(s) | 1:12:12 | 0:09:02 | 0:36:57 | 0:26:12 | ||
| H40 | 13 | Xheneumont Didier | 1:06:13 | 0:07:22 | 0:33:59 | 0:24:52 | TCDH |
| 17 | spelmans christophe | 1:07:57 | 0:08:30 | 0:34:08 | 0:25:19 | Atcc | |
| 21 | BERTIN DOMINIC | 1:08:20 | 0:07:30 | 0:36:07 | 0:24:43 | ATCC | |
| 24 | MATTA Fernando | 1:09:26 | 0:08:59 | 0:34:49 | 0:25:38 | TCDM | |
| 26 | Bronkart Alain | 1:09:47 | 0:09:06 | 0:34:35 | 0:26:06 | TNT | |
| 28 | MEYRANT Philippe | 1:09:53 | 0:07:46 | 0:36:17 | 0:25:50 | OTC | |
| 30 | Crucifix Etienne | 1:10:36 | 0:07:33 | 0:37:18 | 0:25:45 | emsfc | |
| 38 | ADYNS Vincent | 1:12:11 | 0:08:34 | 0:35:32 | 0:28:05 | TNT | |
| 45 | VANDE VELDE WALTER | 1:12:59 | 0:08:21 | 0:38:13 | 0:26:25 | ITM | |
| 57 | Ahn Stéphane | 1:14:30 | 0:09:20 | 0:37:27 | 0:27:43 | bin | |
| 58 | Jauquet Daniel | 1:14:32 | 0:08:46 | 0:37:14 | 0:28:32 | ATCC | |
| 61 | GOYVAERTS DANIEL | 1:14:44 | 0:08:50 | 0:37:48 | 0:28:06 | C.T.T. | |
| 67 | MONCOUSIN Patrick | 1:15:32 | 0:08:48 | 0:38:28 | 0:28:16 | OTC | |
| 72 | Risselin Thierry | 1:16:26 | 0:14:09 | 0:38:01 | 0:24:16 | FLOT | |
| 76 | Scharmin Alain | 1:16:38 | 0:10:08 | 0:39:20 | 0:27:10 | ATCC | |
| 97 | Van Enst Jean | 1:19:13 | 0:08:42 | 0:39:53 | 0:30:38 | BIN | |
| 99 | Moreau René | 1:19:14 | 0:09:00 | 0:40:00 | 0:30:14 | BIN | |
| 102 | Pluquet Georges | 1:19:45 | 0:13:21 | 0:39:58 | 0:26:26 | ETC | |
| 103 | Orban Fabrice | 1:19:46 | 0:10:21 | 0:39:37 | 0:29:48 | TDCH | |
| 105 | STICKER Johan | 1:19:49 | 0:10:30 | 0:39:57 | 0:29:22 | OTC | |
| 110 | TENRET Hugues | 1:20:38 | 0:10:08 | 0:40:18 | 0:30:12 | ATCC | |
| 169 | Brandn Marc | 1:33:14 | 0:11:37 | 0:44:24 | 0:37:13 | TITAN | |
| 185 | Lacourt regis | 2:35:20 | 1:13:10 | 0:28:03 | 0:54:07 | ||
| 23 | participant(s) | 1:18:33 | 0:12:12 | 0:37:27 | 0:28:54 | ||
| H50 | 35 | BURKHARDT Martin | 1:11:13 | 0:08:34 | 0:36:37 | 0:26:02 | BIN |
| 71 | VALENTIN Jean-Pierre | 1:16:12 | 0:10:19 | 0:38:55 | 0:26:58 | TITAN | |
| 107 | Nicolas Jose | 1:20:06 | 0:09:30 | 0:40:11 | 0:30:25 | btc | |
| 116 | Deleu Patrick | 1:21:44 | 0:11:37 | 0:39:17 | 0:30:50 | TDT | |
| 179 | Fanuel Jean-Pierre | 1:37:29 | 0:12:06 | 0:48:32 | 0:36:51 | ATCC | |
| 187 | Delvaux Daniel | 1:41:43 | 0:10:34 | 0:59:16 | 0:31:53 | BIN | |
| 6 | participant(s) | 1:24:45 | 0:10:27 | 0:43:48 | 0:30:30 | ||
| NLD18 | 133 | DEPRETER AXELLE | 1:25:40 | 0:06:49 | 0:47:32 | 0:31:19 | TCDM |
| 1 | participant(s) | 1:25:40 | 0:06:49 | 0:47:32 | 0:31:19 | ||
| NLD20 | 157 | Francotte Dorothée | 1:29:32 | 0:09:55 | 0:46:14 | 0:33:23 | CCSTC |
| 163 | Lenoir Alice | 1:31:56 | 0:09:45 | 0:49:40 | 0:32:31 | ||
| 2 | participant(s) | 1:30:44 | 0:09:50 | 0:47:57 | 0:32:57 | ||
| NLD24 | 94 | Installe Johanne | 1:18:25 | 0:09:09 | 0:40:27 | 0:28:49 | STT |
| 127 | Tarin Catherine | 1:23:30 | 0:10:15 | 0:39:23 | 0:33:52 | xylobike | |
| 140 | Courtois Murielle | 1:26:08 | 0:08:18 | 0:43:11 | 0:34:39 | ||
| 147 | Minet Anne | 1:26:55 | 0:08:43 | 0:42:12 | 0:36:00 | ||
| 168 | Nicolas Maureen | 1:32:44 | 0:08:19 | 0:43:46 | 0:40:39 | T N T | |
| 186 | Woodruff Pascale | 1:41:36 | 0:08:53 | 0:50:40 | 0:42:03 | Mons | |
| 191 | Benbetka Tatiana | 1:44:53 | 0:10:58 | 0:59:33 | 0:34:22 | JACO | |
| 202 | VILAIN Valérie | 1:55:34 | 0:12:15 | 1:04:26 | 0:38:53 | ATCC | |
| 204 | Cuisinier Lucie | 8:39:44 | 3:09:52 | 2:01:46 | 3:28:06 | ||
| 9 | participant(s) | 2:21:03 | 0:29:38 | 0:56:09 | 0:55:16 | ||
| NLD40 | 173 | Simon Mireille | 1:34:00 | 0:11:22 | 0:48:05 | 0:34:33 | |
| 175 | BERNARD Myriam | 1:34:33 | 0:11:35 | 0:46:06 | 0:36:52 | CCSTC | |
| 190 | Van der Auwera Ingrid | 1:44:17 | 0:13:25 | 0:57:49 | 0:33:03 | STT | |
| 192 | GUSBIN Catherine | 1:45:22 | 0:11:42 | 0:55:25 | 0:38:15 | STT | |
| 199 | jacquet chantal | 1:51:28 | 0:14:07 | 0:57:04 | 0:40:17 | ||
| 203 | Mlakar Christine | 2:06:56 | 0:13:51 | 1:00:58 | 0:52:07 | TITAN | |
| 6 | participant(s) | 1:46:06 | 0:12:40 | 0:54:15 | 0:39:11 | ||
| NLH14 | 77 | Bouché Lucas | 1:16:41 | 0:08:52 | 0:36:16 | 0:31:33 | xylobike |
| 121 | Geudvert Gilles | 1:22:21 | 0:07:57 | 0:44:59 | 0:29:25 | ||
| 178 | Blossier Quentin | 1:35:53 | 0:10:09 | 0:48:35 | 0:37:09 | ||
| 3 | participant(s) | 1:24:58 | 0:08:59 | 0:43:17 | 0:32:42 | ||
| NLH16 | 70 | Rifflart Lucien | 1:16:02 | 0:07:33 | 0:37:26 | 0:31:03 | |
| 87 | ADYNS Simon | 1:17:44 | 0:08:36 | 0:37:17 | 0:31:51 | TNT | |
| 143 | Crombez Kevin | 1:26:20 | 0:08:33 | 0:46:01 | 0:31:46 | xylobike | |
| 145 | Bastien Olivier | 1:26:41 | 0:10:32 | 0:41:04 | 0:35:05 | Crazy Bikers | |
| 166 | Hardy Simon | 1:32:24 | 0:11:18 | 0:47:03 | 0:34:03 | ||
| 5 | participant(s) | 1:23:50 | 0:09:18 | 0:41:46 | 0:32:46 | ||
| NLH18 | 117 | RANWET ADRIEN | 1:21:49 | 0:11:30 | 0:36:01 | 0:34:18 | |
| 125 | Dufrasnes Guillaume | 1:23:14 | 0:07:50 | 0:43:25 | 0:31:59 | Triathlon Club De Mons | |
| 150 | MARTIN THIBAULT | 1:28:06 | 0:08:40 | 0:49:01 | 0:30:25 | ||
| 183 | Blossier Aurelien | 1:38:58 | 0:11:04 | 0:49:10 | 0:38:44 | ||
| 4 | participant(s) | 1:28:02 | 0:09:46 | 0:44:24 | 0:33:52 | ||
| NLH20 | 27 | Tavernier Jean-Paul | 1:09:50 | 0:15:20 | 0:26:46 | 0:27:44 | |
| 126 | Vanschepdael Sebastien | 1:23:29 | 0:09:19 | 0:44:51 | 0:29:19 | ||
| 144 | Vandevelde Geoffrey | 1:26:39 | 0:10:35 | 0:48:15 | 0:27:49 | ||
| 3 | participant(s) | 1:19:59 | 0:11:45 | 0:39:57 | 0:28:17 | ||
| NLH24 | 6 | BETTE GUILLAUME | 1:04:46 | 0:07:21 | 0:33:57 | 0:23:28 | |
| 14 | Michiels Manuel | 1:07:06 | 0:07:34 | 0:36:31 | 0:23:01 | BIN | |
| 19 | DEWEVER JOHNNY | 1:08:02 | 0:08:48 | 0:35:51 | 0:23:23 | ||
| 34 | Fraselle Pascal | 1:11:11 | 0:07:32 | 0:38:24 | 0:25:15 | ETChièvres | |
| 40 | Heymans Bernard | 1:12:23 | 0:08:22 | 0:38:14 | 0:25:47 | BIN | |
| 49 | CORNEZ Eric | 1:13:16 | 0:10:21 | 0:34:21 | 0:28:34 | TCDM | |
| 50 | Lanthier Philippe | 1:13:24 | 0:09:22 | 0:37:38 | 0:26:24 | ||
| 51 | Cuisenaire Pierre-Olivier | 1:13:30 | 0:08:51 | 0:38:32 | 0:26:07 | ||
| 53 | Van Liefferinge Axel | 1:13:58 | 0:09:08 | 0:36:14 | 0:28:36 | ||
| 54 | Delait Olivier | 1:13:59 | 0:07:47 | 0:38:05 | 0:28:07 | STH | |
| 55 | Chardenal Bertrand | 1:14:20 | 0:10:20 | 0:39:11 | 0:24:49 | ||
| 56 | Dewever Medhy | 1:14:24 | 0:09:08 | 0:37:49 | 0:27:27 | ||
| 62 | STIEVENART JEAN-FRANCOIS | 1:14:48 | 0:09:58 | 0:37:37 | 0:27:13 | ||
| 63 | Busin Jean Pierre | 1:14:56 | 0:08:44 | 0:38:41 | 0:27:31 | ||
| 64 | VAN OSSELT THIERRY | 1:15:08 | 0:09:46 | 0:38:46 | 0:26:36 | BINOTAN | |
| 66 | Gilleman Cédric | 1:15:32 | 0:09:10 | 0:37:30 | 0:28:52 | STT | |
| 74 | Carion Gauthier | 1:16:32 | 0:10:23 | 0:40:48 | 0:25:21 | acg | |
| 78 | HANNACHI FAOUZI | 1:16:43 | 0:09:16 | 0:41:05 | 0:26:22 | ETC | |
| 79 | Dubois Mickael | 1:16:53 | 0:09:50 | 0:40:51 | 0:26:12 | Thure | |
| 81 | Leblanc Renaud | 1:17:05 | 0:09:53 | 0:40:23 | 0:26:49 | Jaco | |
| 85 | ERNST Eric | 1:17:15 | 0:09:38 | 0:38:44 | 0:28:53 | cycliste Baelenois | |
| 86 | Van hammee Grégory | 1:17:20 | 0:07:54 | 0:39:45 | 0:29:41 | STT | |
| 90 | Depaepe Vincent | 1:18:04 | 0:13:07 | 0:34:23 | 0:30:34 | Corporat Security | |
| 93 | Simon Jean-Pol | 1:18:21 | 0:11:26 | 0:38:42 | 0:28:13 | ||
| 96 | Falize Emile | 1:18:57 | 0:11:16 | 0:39:16 | 0:28:25 | ||
| 98 | LEROY OLIVIER | 1:19:14 | 0:08:03 | 0:40:07 | 0:31:04 | CCSTC | |
| 100 | Vande Velde Piet | 1:19:16 | 0:08:35 | 0:42:05 | 0:28:36 | ||
| 106 | Nitelet Antoine | 1:20:03 | 0:07:24 | 0:43:21 | 0:29:18 | DCN | |
| 109 | Masuy Philippe | 1:20:26 | 0:10:15 | 0:42:06 | 0:28:05 | jaco | |
| 115 | DELSAUX Xavier | 1:21:43 | 0:09:09 | 0:41:29 | 0:31:05 | ||
| 119 | Bilem Raphaël | 1:22:12 | 0:09:19 | 0:42:09 | 0:30:44 | Turbo LLN | |
| 123 | NOEL Jean-François | 1:23:11 | 0:07:14 | 0:42:34 | 0:33:23 | ||
| 129 | Clavelle Christophe | 1:23:57 | 0:10:21 | 0:42:24 | 0:31:12 | STT | |
| 131 | Dehaye François | 1:24:35 | 0:09:54 | 0:46:08 | 0:28:33 | ||
| 137 | Brisbois Jean | 1:26:00 | 0:11:00 | 0:45:26 | 0:29:34 | Sharks | |
| 138 | Lamarche Bertrand | 1:26:04 | 0:10:33 | 0:45:57 | 0:29:34 | ||
| 141 | Cuisinier Thomas | 1:26:14 | 0:14:07 | 0:42:48 | 0:29:19 | STT | |
| 149 | Savary Rémy | 1:27:59 | 0:11:33 | 0:48:26 | 0:28:00 | JACO | |
| 151 | Godefroid olivier | 1:28:08 | 0:08:43 | 0:44:46 | 0:34:39 | TCDM | |
| 154 | Louillet Stéphane | 1:28:55 | 0:09:32 | 0:46:17 | 0:33:06 | ||
| 156 | Vinsous Bruno | 1:29:16 | 0:10:31 | 0:47:17 | 0:31:28 | JACO | |
| 158 | Adami Erwin | 1:29:42 | 0:09:54 | 0:46:43 | 0:33:05 | ||
| 161 | Trotemann Eric | 1:31:31 | 0:11:17 | 0:50:35 | 0:29:39 | ||
| 172 | Cornet Benjamin | 1:33:56 | 0:09:49 | 0:50:23 | 0:33:44 | ||
| 177 | Lambet David | 1:34:51 | 0:10:38 | 0:43:37 | 0:40:36 | ||
| 181 | Demoulin Bernard | 1:38:08 | 0:10:53 | 0:48:12 | 0:39:03 | ||
| 184 | Doucet Bruno | 1:39:11 | 0:11:08 | 0:54:22 | 0:33:41 | ||
| 188 | Zavrazjin André | 1:43:48 | 0:12:38 | 0:50:15 | 0:40:55 | ||
| 189 | Gatti Edwin | 1:43:59 | 0:06:36 | 0:51:35 | 0:45:48 | TCDM | |
| 193 | Francois jean-marc | 1:45:23 | 0:11:20 | 0:56:04 | 0:37:59 | ||
| 194 | BERTOLUTTI Damien | 1:45:37 | 0:13:11 | 0:50:13 | 0:42:13 | ||
| 200 | Cuisinier Benoit | 1:52:10 | 0:10:25 | 0:54:04 | 0:47:41 | ||
| 201 | MARIN HUGUES | 1:53:06 | 0:12:33 | 0:53:49 | 0:46:44 | ||
| 205 | Grumiaux Etienne | 4:43:18 | 0:09:50 | 0:51:49 | 3:41:39 | JACO | |
| 54 | participant(s) | 1:27:02 | 0:09:50 | 0:42:54 | 0:34:18 | ||
| NLH40 | 29 | Blondelle Robert | 1:10:08 | 0:08:39 | 0:37:48 | 0:23:41 | CCSTC |
| 42 | Renard Yves | 1:12:36 | 0:08:41 | 0:38:40 | 0:25:15 | PWERES | |
| 48 | LANGHENDRIES XAVIER | 1:13:08 | 0:10:54 | 0:37:29 | 0:24:45 | ETC | |
| 60 | CARELS Paul | 1:14:40 | 0:09:36 | 0:38:30 | 0:26:34 | STT | |
| 65 | De Keyser Alain | 1:15:28 | 0:08:37 | 0:38:15 | 0:28:36 | STT | |
| 80 | Draux Stephane | 1:16:53 | 0:11:33 | 0:39:50 | 0:25:30 | CCSTC | |
| 88 | Lancelot Yves | 1:17:47 | 0:09:03 | 0:37:52 | 0:30:52 | TCDM | |
| 89 | Gomez Luis | 1:18:02 | 0:09:13 | 0:42:27 | 0:26:22 | ||
| 92 | Janssens Paul | 1:18:21 | 0:11:41 | 0:39:20 | 0:27:20 | STT | |
| 101 | Lins Alain | 1:19:23 | 0:09:57 | 0:42:20 | 0:27:06 | ||
| 108 | Garré Paul | 1:20:17 | 0:09:57 | 0:37:09 | 0:33:11 | ||
| 111 | liegeois pol | 1:20:38 | 0:10:19 | 0:36:50 | 0:33:29 | crazybikers anderlues | |
| 128 | Marin Eric | 1:23:48 | 0:09:09 | 0:41:48 | 0:32:51 | ||
| 132 | Kool jean-francois | 1:25:13 | 0:09:37 | 0:45:23 | 0:30:13 | ||
| 142 | Stamatopoulos Cristos | 1:26:15 | 0:09:30 | 0:45:25 | 0:31:20 | ||
| 148 | Willem Philippe | 1:27:25 | 0:11:25 | 0:46:17 | 0:29:43 | ||
| 155 | Bertrand Bruno | 1:29:10 | 0:10:56 | 0:45:36 | 0:32:38 | Corpor Secutrity | |
| 160 | Chiappetta Raffaele | 1:30:33 | 0:11:28 | 0:45:53 | 0:33:12 | ||
| 167 | Gleviczky Andre | 1:32:31 | 0:10:15 | 0:53:16 | 0:29:00 | Titan | |
| 170 | Cavitte Jean-Charles | 1:33:29 | 0:10:23 | 0:48:09 | 0:34:57 | ||
| 174 | MASSIN PIERRE | 1:34:11 | 0:09:55 | 0:45:08 | 0:39:08 | ||
| 180 | Lenoir Jean-Marc | 1:37:45 | 0:11:32 | 0:50:13 | 0:36:00 | ||
| 195 | Stainier Philippe | 1:47:14 | 0:10:00 | 0:49:17 | 0:47:57 | STT | |
| 198 | ABRAMOWICZ DANIEL | 1:49:30 | 0:13:54 | 0:56:45 | 0:38:51 | ||
| 197 | Madhoun Philippe | 1:49:30 | 0:16:58 | 0:53:42 | 0:38:50 | ||
| 25 | participant(s) | 1:25:45 | 0:10:32 | 0:43:44 | 0:31:30 | ||
| NLH50 | 73 | Hennebel Dirk | 1:16:27 | 0:09:52 | 0:37:20 | 0:29:15 | |
| 135 | liegeois stephane | 1:25:58 | 0:15:40 | 0:40:35 | 0:29:43 | E.S.M. | |
| 162 | Van kolen Joel | 1:31:44 | 0:14:57 | 0:49:10 | 0:27:37 | ||
| 171 | Van den broeck Stefaan | 1:33:52 | 0:14:34 | 0:44:17 | 0:35:01 | STT | |
| 4 | participant(s) | 1:27:00 | 0:13:46 | 0:42:50 | 0:30:24 | ||
| NLH60 | 182 | Nezer Guy | 1:38:24 | 0:14:38 | 0:51:41 | 0:32:05 | |
| 196 | Cuisinier Pierre | 1:49:19 | 0:12:26 | 0:56:32 | 0:40:21 | ||
| 2 | participant(s) | 3:27:43 | 0:27:04 | 1:48:13 | 1:12:26 | ||
| 205 | participant(s) | 1:33:30 | 0:12:59 | 0:46:04 | 0:34:27 | ||
www.sharkstriathlon.com